logoInloggen
Header image
Marijn van den Goorbergh

Dynamische pogingen
Afstandsschoten
DVO2012 - 201321.2% (11/52)
DVO2013 - 201420.1% (38/189)
DVO2016 - 201718.8% (69/368)
DVO2017 - 201819.3% (53/275)
PKC2018 - 201918.0% (11/61)
PKC2019 - 202017.6% (21/119)
PKC2021 - 202210.0% (2/20)
KZ2022 - 202314.1% (45/320)
KZ2023 - 202418.6% (53/285)
Totaal: 17.9% (303/1689)
Korte kansen
DVO2012 - 201328.6% (4/14)
DVO2013 - 201444.0% (11/25)
DVO2016 - 201746.2% (12/26)
DVO2017 - 201827.3% (3/11)
PKC2018 - 201941.7% (5/12)
PKC2019 - 202018.2% (2/11)
PKC2021 - 2022100.0% (1/1)
KZ2022 - 202316.7% (2/12)
KZ2023 - 202413.6% (3/22)
Totaal: 32.1% (43/134)
Doorloopballen
DVO2012 - 201333.3% (1/3)
DVO2013 - 201463.6% (7/11)
DVO2016 - 201740.0% (6/15)
DVO2017 - 201833.3% (3/9)
PKC2018 - 201933.3% (1/3)
PKC2019 - 202050.0% (1/2)
PKC2021 - 2022100.0% (1/1)
KZ2022 - 202350.0% (2/4)
KZ2023 - 202425.0% (1/4)
Totaal: 44.2% (23/52)
Statische pogingen
Vrije ballen
DVO2012 - 2013-
DVO2013 - 201435.3% (6/17)
DVO2016 - 201733.3% (6/18)
DVO2017 - 20185.6% (1/18)
PKC2018 - 20190.0% (0/2)
PKC2019 - 20200.0% (0/1)
PKC2021 - 2022-
KZ2022 - 2023100.0% (1/1)
KZ2023 - 20240.0% (0/1)
Totaal: 24.1% (14/58)
Strafworpen
DVO2012 - 201390.9% (10/11)
DVO2013 - 2014-
DVO2016 - 201740.0% (2/5)
DVO2017 - 201850.0% (3/6)
PKC2018 - 2019-
PKC2019 - 20200.0% (0/2)
PKC2021 - 2022-
KZ2022 - 2023-
KZ2023 - 202485.7% (6/7)
Totaal: 67.7% (21/31)
Overig
Dynamische pogingen
DVO2012 - 201323.2% (16/69)
DVO2013 - 201424.9% (56/225)
DVO2016 - 201721.3% (87/409)
DVO2017 - 201820.0% (59/295)
PKC2018 - 201922.4% (17/76)
PKC2019 - 202018.2% (24/132)
PKC2021 - 202218.2% (4/22)
KZ2022 - 202314.6% (49/336)
KZ2023 - 202418.3% (57/311)
Totaal: 19.7% (369/1875)
Dynamisch + statisch
DVO2012 - 201332.5% (26/80)
DVO2013 - 201425.6% (62/242)
DVO2016 - 201722.0% (95/432)
DVO2017 - 201819.7% (63/319)
PKC2018 - 201921.8% (17/78)
PKC2019 - 202017.8% (24/135)
PKC2021 - 202218.2% (4/22)
KZ2022 - 202314.8% (50/337)
KZ2023 - 202419.7% (63/319)
Totaal: 20.6% (404/1964)
Rebounds
DVO2012 - 201371.3% (77/108)
DVO2013 - 201473.2% (169/231)
DVO2016 - 201758.0% (87/150)
DVO2017 - 201863.8% (120/188)
PKC2018 - 201977.3% (51/66)
PKC2019 - 202080.5% (103/128)
PKC2021 - 202240.0% (6/15)
KZ2022 - 202358.2% (146/251)
KZ2023 - 202468.0% (217/319)
Totaal: 67.0% (976/1456)